Menu
Nous connaitre

Les chiffres clés

Périmètre Commune Département Gestionnaire Nombre
d'habitants
Nombre
d'abonnés
Longueur canalisations
Hors branchements en ml
Agagob Arnouville 95 Suez 14 409 3 755 43 031
Bonneuil-en-France 95 véolia 1 103 396 7 663
Garges-lès-Gonesse 95 Suez 43 051 5 243 66 815
Gonesse 95 Suez 26 139 4 569 88 894
Historique Tremblay-en-France-DSP 93 véolia 24 017 4 392 67 217
Villepinte 93 véolia 36 988 7 477 99 747
Claye-Souilly 77 véolia 12 400 4 273 65 419
Annet-sur-Marne 77 véolia 3 318 1 231 29 471
Fresnes-sur-Marne 77 véolia 934 333 9 104
Jablines 77 véolia 698 250 10 300
ZI Mitry-Compans 77 véolia 1 635 722 32 101
Régie Tremblay-en-France-Régie 93 Régie 12 213 4 640 40 000
Autre 5 958
176 905 37 281 565 720